ACADEMY · COMMUNITY

Il mercato non premia
chi improvvisa.

Metodo di trading strutturato in italiano. Conto reale verificabile, analisi quotidiana, comunità su Discord. Niente segnali ciechi, niente promesse.

  • 0studenti attivi
  • 0trade pubblici
  • 0gain ytd
  • 0anno di nascita

live performance · report MT5

Performance verificabile

Dati reali dal report MetaTrader 5 del conto 60153342. Periodo 2026-01-21 → 2026-05-19. Non e una promessa: e materiale di studio.

top metric

Gain totale

+121.95% 2026 YTD

activity

Trade eseguiti

538 XAUUSD

risk

Max drawdown

7.23% report MT5

quality

Profit factor

1.72 gross profit / loss

Account reale

+121.95%gain totale
7.23%max drawdown
42.38%win rate
538trade
€2174,18equity

Equity curve

Gain cumulato · base 0

ORK account +121.95%
+120% +80% +40% 0% Gen Mar Mag
May 19 +121.95%

NAV: 221.95 · DD: -7.23%

Operazioni convertite

Trade ledger

477 operazioni 538 trade report +1438,85 € P/L letto
477 trade · +1438,85 €
Data Symbol Side Size Entry → Exit P/L
01:51:24 XAUUSD.pro buy 0.03 4536,68 → 4536,69 +0,03 €
17:37:39 XAUUSD.pro buy 0.04 4534,59 → 4534,31 -0,96 €
14:30:41 EURUSD.pro sell 0.01 1,16409 → 1,16407 +0,02 €
21:02:06 XAUUSD.pro sell 0.01 4511,72 → 4511,70 +0,02 €
17:43:31 XAUUSD.pro sell 0.01 4469,49 → 4468,36 +0,97 €
16:31:06 XAUUSD.pro buy 0.02 4432,83 → 4426,13 -11,52 €
16:19:48 XAUUSD.pro sell 0.01 4428,07 → 4431,40 -2,86 €
16:19:48 XAUUSD.pro sell 0.01 4428,06 → 4431,34 -2,82 €
16:12:49 XAUUSD.pro sell 0.01 4429,46 → 4429,43 +0,03 €
16:04:30 XAUUSD.pro sell 0.01 4427,30 → 4434,21 -5,94 €
15:56:04 XAUUSD.pro sell 0.01 4416,66 → 4428,96 -10,57 €
18:31:02 XAUUSD.pro sell 0.04 4499,54 → 4503,53 -13,76 €
22:47:26 XAUUSD.pro buy 0.04 4656,38 → 4654,36 -6,92 €
22:43:08 XAUUSD.pro buy 0.04 4658,65 → 4656,39 -1,75 €
22:40:00 XAUUSD.pro buy 0.04 4664,94 → 4659,26 -19,46 €
17:30:43 XAUUSD.pro buy 0.03 4679,25 → 4679,28 +0,08 €
16:51:35 XAUUSD.pro buy 0.03 4689,98 → 4690,03 +0,13 €
16:30:10 XAUUSD.pro buy 0.02 4687,66 → 4687,70 +0,07 €
09:00:12 XAUUSD.pro buy 0.02 4714,16 → 4708,49 -9,64 €
08:50:23 XAUUSD.pro buy 0.02 4712,60 → 4712,24 -0,61 €
08:08:29 XAUUSD.pro buy 0.02 4718,03 → 4711,06 -11,86 €
19:45:06 XAUUSD.pro buy 0.02 4714,45 → 4709,27 -8,80 €
19:41:59 XAUUSD.pro buy 0.03 4720,74 → 4717,31 -8,74 €
17:27:36 XAUUSD.pro buy 0.02 4726,16 → 4726,21 +0,08 €
13:11:42 XAUUSD.pro sell 0.04 4713,51 → 4714,69 -4,01 €
13:08:47 XAUUSD.pro sell 0.04 4712,48 → 4714,54 -7,00 €
13:04:32 XAUUSD.pro sell 0.04 4713,09 → 4714,46 -4,66 €
22:08:18 XAUUSD.pro sell 0.04 4523,07 → 4523,35 -0,96 €
20:52:01 XAUUSD.pro sell 0.04 4524,79 → 4524,76 +0,10 €
20:43:59 XAUUSD.pro sell 0.04 4526,14 → 4526,10 +0,14 €
13:29:41 XAUUSD.pro sell 0.01 4636,39 → 4640,73 -3,71 €
12:49:37 XAUUSD.pro sell 0.01 4625,35 → 4624,12 +1,05 €
16:40:46 XAUUSD.pro sell 0.04 4566,95 → 4521,20 +156,56 €
15:15:59 XAUUSD.pro sell 0.04 4564,07 → 4567,34 -11,18 €
14:31:14 XAUUSD.pro buy 0.04 4598,80 → 4594,17 -15,84 €
12:32:48 XAUUSD.pro buy 0.04 4616,48 → 4612,80 -12,59 €
23:26:39 XAUUSD.pro sell 0.03 4680,20 → 4680,19 +0,03 €
19:36:24 XAUUSD.pro sell 0.03 4679,29 → 4679,24 +0,13 €
01:47:34 XAUUSD.pro buy 0.01 4431,76 → 4671,72 +207,63 €
03:12:13 XAUUSD.pro buy 0.01 4431,13 → 4426,79 -3,78 €
08:56:21 XAUUSD.pro sell 0.02 4528,68 → 4457,51 +123,13 €
22:08:42 XAUUSD.pro buy 0.04 4530,85 → 4526,54 -14,91 €
22:06:48 XAUUSD.pro buy 0.04 4533,61 → 4529,86 -12,97 €
22:03:55 XAUUSD.pro buy 0.02 4543,10 → 4530,08 -22,52 €
20:54:49 XAUUSD.pro buy 0.02 4546,65 → 4547,21 +0,97 €
20:18:33 XAUUSD.pro buy 0.02 4552,51 → 4544,85 -13,24 €
20:18:32 XAUUSD.pro buy 0.02 4549,39 → 4544,85 -7,85 €
20:02:05 XAUUSD.pro buy 0.02 4551,85 → 4551,89 +0,07 €
19:48:48 XAUUSD.pro buy 0.02 4556,74 → 4551,62 -8,85 €
19:43:02 XAUUSD.pro buy 0.02 4555,45 → 4555,35 -0,17 €
19:38:22 XAUUSD.pro buy 0.02 4554,72 → 4554,77 +0,09 €
19:35:03 XAUUSD.pro buy 0.02 4554,40 → 4551,67 -4,72 €
19:33:19 XAUUSD.pro buy 0.02 4552,46 → 4552,41 -0,09 €
19:23:59 XAUUSD.pro buy 0.02 4548,93 → 4548,99 +0,10 €
19:21:51 XAUUSD.pro buy 0.02 4550,51 → 4546,45 -7,02 €
18:17:29 XAUUSD.pro buy 0.02 4544,88 → 4534,97 -17,13 €
17:24:44 XAUUSD.pro buy 0.01 4546,28 → 4546,40 +0,10 €
17:08:59 XAUUSD.pro buy 0.01 4541,07 → 4540,96 -0,10 €
17:00:32 XAUUSD.pro buy 0.01 4548,94 → 4540,74 -7,09 €
23:24:16 XAUUSD.pro buy 0.04 4377,52 → 4448,56 +244,67 €
20:45:04 XAUUSD.pro buy 0.04 4377,77 → 4374,56 -11,10 €
20:44:13 XAUUSD.pro buy 0.02 4387,30 → 4376,82 -18,12 €
20:42:50 XAUUSD.pro buy 0.02 4383,94 → 4376,06 -13,62 €
20:33:53 XAUUSD.pro buy 0.01 4397,73 → 4382,69 -13,00 €
20:33:53 XAUUSD.pro buy 0.01 4397,99 → 4382,69 -13,23 €
20:33:53 XAUUSD.pro buy 0.01 4360,17 → 4382,69 +19,47 €
20:30:23 XAUUSD.pro buy 0.01 4394,90 → 4395,04 +0,12 €
20:10:47 XAUUSD.pro buy 0.01 4392,23 → 4392,34 +0,10 €
20:08:43 XAUUSD.pro buy 0.02 4393,96 → 4393,34 -1,07 €
20:05:48 XAUUSD.pro buy 0.02 4397,58 → 4397,67 +0,16 €
20:04:43 XAUUSD.pro buy 0.02 4412,31 → 4412,51 +0,35 €
19:39:23 XAUUSD.pro buy 0.01 4409,97 → 4410,05 +0,07 €
19:36:36 XAUUSD.pro buy 0.01 4410,67 → 4410,76 +0,08 €
19:08:06 XAUUSD.pro buy 0.01 4407,57 → 4407,61 +0,03 €
16:41:32 XAUUSD.pro buy 0.02 4358,18 → 4358,42 +0,41 €
16:38:29 XAUUSD.pro buy 0.02 4361,02 → 4360,70 -0,55 €
16:34:20 XAUUSD.pro buy 0.02 4362,65 → 4356,57 -10,51 €
16:32:06 XAUUSD.pro buy 0.02 4366,32 → 4366,00 -0,55 €
16:30:50 XAUUSD.pro buy 0.02 4363,02 → 4363,19 +0,29 €
16:29:36 XAUUSD.pro buy 0.02 4368,73 → 4368,88 +0,26 €
16:10:00 XAUUSD.pro buy 0.02 4367,99 → 4368,04 +0,09 €
16:09:18 XAUUSD.pro buy 0.01 4365,65 → 4366,06 +0,35 €
15:40:13 XAUUSD.pro buy 0.01 4368,96 → 4362,57 -5,52 €
15:37:29 XAUUSD.pro buy 0.01 4389,22 → 4375,28 -12,03 €
14:25:31 XAUUSD.pro buy 0.01 4410,62 → 4410,78 +0,14 €
14:08:23 XAUUSD.pro buy 0.01 4408,61 → 4418,46 +8,49 €
14:01:34 XAUUSD.pro buy 0.01 4423,97 → 4423,40 -0,49 €
04:13:47 XAUUSD.pro buy 0.01 4358,62 → 4342,71 -13,72 €
04:08:07 XAUUSD.pro buy 0.01 4348,80 → 4349,09 +0,25 €
15:01:49 XAUUSD.pro sell 0.06 4686,41 → 4641,30 +235,82 €
15:01:49 XAUUSD.pro sell 0.06 4686,41 → 4640,47 +240,16 €
14:09:20 XAUUSD.pro sell 0.06 4688,20 → 4688,50 -1,57 €
14:06:37 XAUUSD.pro sell 0.06 4689,29 → 4689,20 +0,47 €
14:06:37 XAUUSD.pro sell 0.06 4689,33 → 4689,21 +0,63 €
14:05:59 XAUUSD.pro sell 0.06 4688,48 → 4688,77 -1,52 €
14:02:15 XAUUSD.pro sell 0.06 4695,45 → 4695,83 -1,99 €
13:34:54 XAUUSD.pro sell 0.06 4693,28 → 4700,01 -35,21 €
13:31:53 XAUUSD.pro sell 0.06 4682,39 → 4683,29 -4,71 €
13:08:23 XAUUSD.pro sell 0.02 4705,29 → 4716,49 -19,51 €
13:08:23 XAUUSD.pro sell 0.02 4703,50 → 4716,49 -22,63 €
13:08:23 XAUUSD.pro sell 0.02 4703,13 → 4716,49 -23,28 €
12:55:44 XAUUSD.pro sell 0.02 4708,83 → 4709,29 -0,80 €
12:50:14 XAUUSD.pro sell 0.02 4709,52 → 4717,15 -13,29 €
12:50:14 XAUUSD.pro sell 0.02 4707,79 → 4717,15 -16,31 €
12:32:17 XAUUSD.pro sell 0.02 4710,00 → 4721,83 -20,64 €
12:32:17 XAUUSD.pro sell 0.02 4710,39 → 4721,83 -19,95 €
12:32:03 XAUUSD.pro sell 0.02 4710,23 → 4717,35 -12,42 €
12:29:05 XAUUSD.pro sell 0.02 4712,59 → 4712,51 +0,14 €
12:27:03 XAUUSD.pro sell 0.02 4712,26 → 4712,79 -0,92 €
12:18:07 XAUUSD.pro sell 0.02 4710,69 → 4710,60 +0,16 €
12:17:05 XAUUSD.pro sell 0.02 4706,66 → 4706,68 -0,03 €
12:06:42 XAUUSD.pro sell 0.02 4713,81 → 4713,89 -0,14 €
12:05:17 XAUUSD.pro sell 0.02 4716,22 → 4716,36 -0,24 €
12:05:10 XAUUSD.pro sell 0.02 4715,40 → 4715,84 -0,77 €
12:00:10 XAUUSD.pro sell 0.02 4714,22 → 4714,15 +0,12 €
11:59:31 XAUUSD.pro sell 0.02 4709,55 → 4710,15 -1,05 €
11:48:13 XAUUSD.pro sell 0.02 4690,31 → 4717,29 -47,13 €
02:50:38 XAUUSD.pro buy 0.02 4833,76 → 4833,58 -0,31 €
02:45:01 XAUUSD.pro buy 0.02 4833,83 → 4833,70 -0,23 €
01:14:13 XAUUSD.pro buy 0.02 4819,04 → 4819,10 +0,10 €
23:33:31 XAUUSD.pro buy 0.02 4808,70 → 4808,72 +0,03 €
22:12:01 XAUUSD.pro sell 0.02 4883,89 → 4857,33 +46,28 €
22:12:01 XAUUSD.pro sell 0.02 4883,89 → 4857,30 +46,33 €
21:37:00 XAUUSD.pro sell 0.02 4885,57 → 4885,71 -0,24 €
21:37:00 XAUUSD.pro sell 0.02 4885,54 → 4885,71 -0,30 €
21:30:23 XAUUSD.pro sell 0.02 4882,86 → 4887,52 -8,10 €
21:25:51 XAUUSD.pro sell 0.02 4881,66 → 4881,57 +0,16 €
21:11:09 XAUUSD.pro sell 0.02 4884,08 → 4884,15 -0,12 €
20:53:09 XAUUSD.pro sell 0.02 4891,22 → 4891,28 -0,10 €
20:50:43 XAUUSD.pro buy 0.02 4881,15 → 4890,02 +15,41 €
20:50:13 XAUUSD.pro buy 0.02 4882,10 → 4890,10 +13,90 €
19:40:48 XAUUSD.pro buy 0.02 4877,51 → 4877,55 +0,07 €
19:40:47 XAUUSD.pro buy 0.02 4877,88 → 4877,70 -0,31 €
19:12:00 XAUUSD.pro sell 0.02 4873,75 → 4873,83 -0,14 €
19:11:27 XAUUSD.pro sell 0.02 4873,47 → 4873,41 +0,10 €
16:39:00 XAUUSD.pro buy 0.02 4861,88 → 4861,82 -0,10 €
15:51:00 XAUUSD.pro sell 0.02 4871,26 → 4873,37 -3,67 €
15:49:24 XAUUSD.pro buy 0.02 4877,97 → 4873,63 -7,54 €
20:02:56 XAUUSD.pro sell 0.02 5002,52 → 5005,87 -5,81 €
20:02:56 XAUUSD.pro sell 0.02 5002,54 → 5005,87 -5,78 €
19:54:07 XAUUSD.pro sell 0.02 4999,46 → 4999,60 -0,24 €
19:33:17 XAUUSD.pro sell 0.02 4999,29 → 5005,79 -11,27 €
19:33:17 XAUUSD.pro sell 0.02 4999,80 → 5005,94 -10,65 €
18:28:18 XAUUSD.pro buy 0.02 4998,43 → 4998,36 -0,12 €
18:26:05 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,81 → 5006,91 -6,76 €
18:20:49 XAUUSD.pro buy 0.02 5011,69 → 5011,71 +0,03 €
18:18:49 XAUUSD.pro buy 0.02 5011,56 → 5011,19 -0,64 €
13:15:09 XAUUSD.pro buy 0.02 5003,76 → 5003,77 +0,02 €
13:08:50 XAUUSD.pro buy 0.02 5009,12 → 5002,38 -11,71 €
13:08:50 XAUUSD.pro buy 0.02 5009,07 → 5002,45 -11,50 €
13:04:15 XAUUSD.pro buy 0.02 5013,96 → 5008,18 -10,04 €
13:03:06 XAUUSD.pro buy 0.02 5013,10 → 5012,93 -0,30 €
13:03:04 XAUUSD.pro buy 0.02 5013,95 → 5013,81 -0,24 €
12:47:41 XAUUSD.pro buy 0.02 5014,02 → 5014,04 +0,03 €
12:45:29 XAUUSD.pro sell 0.02 5013,75 → 5013,90 -0,26 €
12:45:18 XAUUSD.pro buy 0.02 5013,31 → 5013,33 +0,03 €
12:42:30 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,63 → 5012,64 +0,02 €
12:42:30 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,62 → 5012,63 +0,02 €
12:29:55 XAUUSD.pro buy 0.02 5018,53 → 5018,35 -0,31 €
12:26:38 XAUUSD.pro buy 0.02 5017,93 → 5017,97 +0,07 €
12:21:18 XAUUSD.pro buy 0.02 5014,90 → 5014,93 +0,05 €
11:45:51 XAUUSD.pro buy 0.02 5018,41 → 5019,03 +1,08 €
11:34:11 XAUUSD.pro buy 0.02 5022,20 → 5021,81 -0,68 €
11:28:28 XAUUSD.pro buy 0.02 5022,20 → 5019,42 -4,84 €
11:27:01 XAUUSD.pro buy 0.02 5022,28 → 5021,86 -0,73 €
11:22:34 XAUUSD.pro buy 0.02 5023,28 → 5023,31 +0,05 €
11:14:46 XAUUSD.pro buy 0.02 5020,02 → 5020,04 +0,03 €
11:00:07 XAUUSD.pro buy 0.02 5020,12 → 5020,18 +0,10 €
10:18:22 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,18 → 5012,19 +0,02 €
10:18:12 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,53 → 5012,54 +0,02 €
10:10:07 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,14 → 5012,19 +0,09 €
10:08:36 XAUUSD.pro buy 0.02 5014,61 → 5014,62 +0,02 €
10:04:43 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,20 → 5012,24 +0,07 €
10:04:43 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,18 → 5012,26 +0,14 €
09:59:53 XAUUSD.pro buy 0.02 5009,95 → 5009,94 -0,02 €
09:59:53 XAUUSD.pro buy 0.02 5009,94 → 5009,95 +0,02 €
09:58:01 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,59 → 5010,46 -0,23 €
09:57:38 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,77 → 5010,78 +0,02 €
09:53:20 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,31 → 5010,32 +0,02 €
09:46:53 XAUUSD.pro buy 0.02 5011,55 → 5011,42 -0,23 €
09:46:53 XAUUSD.pro buy 0.02 5011,55 → 5011,44 -0,19 €
09:46:53 XAUUSD.pro buy 0.02 5011,55 → 5011,59 +0,07 €
09:29:37 XAUUSD.pro buy 0.02 5011,07 → 5010,92 -0,26 €
09:23:54 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,51 → 5010,40 -0,19 €
09:23:52 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,68 → 5010,69 +0,02 €
09:18:11 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,77 → 5009,53 -5,65 €
09:18:11 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,78 → 5009,53 -5,67 €
09:13:18 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,65 → 5010,68 +0,05 €
09:13:17 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,68 → 5010,70 +0,03 €
09:07:19 XAUUSD.pro buy 0.02 5021,27 → 5008,61 -22,07 €
08:46:49 XAUUSD.pro buy 0.02 5036,24 → 5028,49 -13,50 €
08:46:49 XAUUSD.pro buy 0.02 5036,02 → 5028,49 -13,11 €
08:46:49 XAUUSD.pro buy 0.02 5037,03 → 5028,49 -14,87 €
08:23:12 XAUUSD.pro buy 0.02 5036,12 → 5036,24 +0,21 €
23:42:16 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,72 → 5009,01 -2,97 €
23:01:24 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,65 → 5010,68 +0,05 €
22:44:40 XAUUSD.pro buy 0.02 5010,07 → 5010,10 +0,05 €
22:34:36 XAUUSD.pro buy 0.02 5009,53 → 5009,58 +0,09 €
22:30:42 XAUUSD.pro buy 0.02 5011,97 → 5008,62 -5,82 €
22:28:31 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,20 → 5009,73 -4,29 €
22:23:11 XAUUSD.pro buy 0.02 5013,57 → 5013,38 -0,33 €
22:21:23 XAUUSD.pro buy 0.02 5012,60 → 5012,66 +0,10 €
22:13:02 XAUUSD.pro buy 0.02 5011,88 → 5011,92 +0,07 €
20:58:30 XAUUSD.pro buy 0.02 4989,12 → 4989,19 +0,12 €
19:33:13 XAUUSD.pro buy 0.02 4980,02 → 4980,06 +0,07 €
19:26:20 XAUUSD.pro buy 0.02 4988,85 → 4985,46 -5,91 €
19:23:50 XAUUSD.pro buy 0.02 4989,99 → 4990,03 +0,07 €
19:22:57 XAUUSD.pro buy 0.02 4989,20 → 4989,24 +0,07 €
19:22:22 XAUUSD.pro buy 0.02 4988,90 → 4988,80 -0,17 €
19:20:27 XAUUSD.pro buy 0.02 4991,88 → 4991,98 +0,17 €
19:01:46 XAUUSD.pro buy 0.02 4988,89 → 4988,93 +0,07 €
18:57:57 XAUUSD.pro buy 0.02 4989,80 → 4985,80 -6,97 €
18:49:44 XAUUSD.pro sell 0.02 4996,02 → 4996,39 -0,64 €
18:48:36 XAUUSD.pro buy 0.02 4996,04 → 4996,07 +0,05 €
18:28:21 XAUUSD.pro buy 0.02 4993,30 → 4993,25 -0,09 €
22:47:20 XAUUSD.pro sell 0.02 5053,03 → 5013,99 +68,35 €
18:34:17 XAUUSD.pro sell 0.02 5063,07 → 5063,18 -0,19 €
17:52:25 XAUUSD.pro buy 0.02 5065,01 → 5063,28 -3,02 €
17:51:44 XAUUSD.pro buy 0.02 5069,09 → 5069,17 +0,14 €
17:50:18 XAUUSD.pro buy 0.02 5080,02 → 5074,69 -9,30 €
17:35:31 XAUUSD.pro buy 0.02 5090,17 → 5084,35 -10,14 €
23:18:19 XAUUSD.pro buy 0.02 5084,82 → 5084,72 -0,17 €
22:12:39 XAUUSD.pro buy 0.01 5085,88 → 5085,96 +0,07 €
17:49:09 XAUUSD.pro buy 0.01 5139,47 → 5139,19 -0,24 €
18:55:07 XAUUSD.pro buy 0.02 5193,48 → 5230,29 +63,20 €
18:36:16 XAUUSD.pro buy 0.02 5193,34 → 5233,51 +68,97 €
15:01:24 XAUUSD.pro buy 0.02 5174,36 → 5174,18 -0,31 €
14:55:51 XAUUSD.pro buy 0.02 5175,95 → 5176,02 +0,12 €
22:19:30 XAUUSD.pro sell 0.02 5121,15 → 5130,59 -16,28 €
22:01:38 XAUUSD.pro sell 0.02 5126,55 → 5129,62 -5,30 €
14:20:30 XAUUSD.pro sell 0.01 5085,88 → 5081,41 +3,87 €
12:31:26 XAUUSD.pro sell 0.02 5125,61 → 5127,81 -3,81 €
12:26:25 XAUUSD.pro sell 0.02 5120,02 → 5120,31 -0,50 €
12:21:13 XAUUSD.pro sell 0.02 5116,31 → 5119,31 -5,19 €
12:15:55 XAUUSD.pro sell 0.02 5112,62 → 5116,43 -6,60 €
08:45:47 XAUUSD.pro sell 0.02 5127,65 → 5127,49 +0,28 €
04:00:26 XAUUSD.pro sell 0.01 5028,43 → 5025,71 +2,36 €
03:13:57 XAUUSD.pro sell 0.01 5038,60 → 5029,47 +7,92 €
01:39:02 XAUUSD.pro buy 0.01 5139,58 → 5139,77 +0,16 €
01:35:48 XAUUSD.pro buy 0.01 5146,18 → 5146,51 +0,29 €
01:05:16 XAUUSD.pro sell 0.01 5141,29 → 5164,22 -19,87 €
01:01:00 XAUUSD.pro buy 0.01 5175,01 → 5192,03 +14,74 €
21:38:17 XAUUSD.pro buy 0.01 5171,40 → 5159,54 -10,22 €
17:02:17 XAUUSD.pro buy 0.01 5131,22 → 5151,02 +17,08 €
15:45:11 XAUUSD.pro buy 0.01 5123,70 → 5119,54 -3,59 €
15:30:41 XAUUSD.pro buy 0.01 5117,73 → 5113,27 -3,85 €
03:37:59 XAUUSD.pro buy 0.01 5104,66 → 5107,27 +225,00 €
22:29:12 XAUUSD.pro buy 0.01 5090,91 → 5077,26 -11,76 €
20:05:05 XAUUSD.pro sell 0.01 5053,48 → 5066,99 -11,66 €
18:44:17 XAUUSD.pro sell 0.01 5057,41 → 5071,08 -11,80 €
17:08:48 XAUUSD.pro sell 0.01 5079,86 → 5068,29 +9,98 €
17:08:40 XAUUSD.pro buy 0.01 5088,59 → 5079,86 -7,53 €
17:05:58 XAUUSD.pro buy 0.01 5102,57 → 5096,25 -5,45 €
16:50:31 XAUUSD.pro buy 0.05 5100,15 → 5100,93 +3,36 €
16:49:50 XAUUSD.pro buy 0.01 5097,05 → 5097,12 +0,06 €
16:38:03 XAUUSD.pro buy 0.01 5110,01 → 5110,16 +0,13 €
15:23:20 XAUUSD.pro sell 0.01 5086,79 → 5092,36 -4,80 €
08:15:10 XAUUSD.pro sell 0.01 5128,53 → 5130,41 -1,62 €
07:45:10 XAUUSD.pro sell 0.01 5166,26 → 5164,70 +1,34 €
07:00:11 XAUUSD.pro sell 0.01 5174,13 → 5169,82 +3,00 €
06:48:15 XAUUSD.pro sell 0.01 5174,90 → 5170,96 +3,39 €
03:25:07 XAUUSD.pro buy 0.01 5186,38 → 5172,94 -11,54 €
02:10:51 XAUUSD.pro buy 0.01 5167,62 → 5170,43 +2,41 €
01:47:58 XAUUSD.pro buy 0.01 5159,91 → 5162,01 +1,80 €
01:02:17 XAUUSD.pro buy 0.01 5149,04 → 5150,65 +1,38 €
20:20:28 XAUUSD.pro sell 0.01 5120,26 → 5111,45 +7,58 €
20:11:01 XAUUSD.pro buy 0.01 5137,69 → 5120,49 -14,79 €
19:24:29 XAUUSD.pro buy 0.01 5148,74 → 5121,63 -23,31 €
14:04:21 XAUUSD.pro buy 0.01 5202,92 → 5204,90 +1,70 €
04:15:07 XAUUSD.pro buy 0.01 5186,78 → 5188,05 +1,10 €
04:00:07 XAUUSD.pro buy 0.01 5175,43 → 5175,01 -0,36 €
21:00:07 XAUUSD.pro buy 0.01 5134,70 → 5136,75 +1,76 €
20:51:00 XAUUSD.pro buy 0.01 5131,50 → 5136,95 +4,69 €
16:45:07 XAUUSD.pro sell 0.01 5070,37 → 5057,45 +11,17 €
15:08:45 XAUUSD.pro buy 0.02 5178,91 → 5212,51 +56,93 €
20:34:40 XAUUSD.pro buy 0.02 5168,55 → 5167,88 -1,14 €
16:56:58 XAUUSD.pro buy 0.02 5167,23 → 5167,33 +0,17 €
16:30:26 XAUUSD.pro buy 0.02 5162,20 → 5161,94 -0,44 €
16:08:15 XAUUSD.pro buy 0.02 5163,53 → 5161,77 -2,98 €
16:03:13 XAUUSD.pro buy 0.02 5167,27 → 5167,37 +0,17 €
16:03:06 XAUUSD.pro buy 0.02 5167,91 → 5168,13 +0,37 €
15:59:49 XAUUSD.pro buy 0.02 5166,86 → 5166,37 -0,83 €
15:44:28 XAUUSD.pro buy 0.02 5165,10 → 5165,28 +0,30 €
15:10:16 XAUUSD.pro sell 0.02 5172,16 → 5172,23 -0,12 €
14:01:55 XAUUSD.pro buy 0.02 5163,19 → 5162,49 -1,19 €
12:57:13 XAUUSD.pro buy 0.02 5173,22 → 5169,02 -7,12 €
12:30:35 XAUUSD.pro buy 0.02 5176,77 → 5176,80 +0,05 €
22:58:14 XAUUSD.pro buy 0.01 5156,00 → 5155,61 -0,33 €
01:03:49 XAUUSD.pro buy 0.01 4846,63 → 5243,00 +336,18 €
08:45:27 XAUUSD.pro buy 0.01 5011,09 → 5011,93 +0,71 €
01:01:22 XAUUSD.pro buy 0.01 4865,45 → 4865,55 +0,08 €
20:10:18 XAUUSD.pro buy 0.02 4864,07 → 4864,18 +0,19 €
20:08:44 XAUUSD.pro buy 0.02 4864,46 → 4863,26 -2,03 €
20:00:11 XAUUSD.pro buy 0.02 4864,52 → 4864,59 +0,12 €
19:59:01 XAUUSD.pro buy 0.02 4863,68 → 4863,12 -0,95 €
19:52:00 XAUUSD.pro buy 0.02 4859,31 → 4859,01 -0,51 €
17:50:07 XAUUSD.pro buy 0.01 4864,07 → 4864,19 +0,10 €
17:00:06 XAUUSD.pro buy 0.01 4855,37 → 4856,09 +0,61 €
16:01:17 XAUUSD.pro buy 0.01 4873,53 → 4859,04 -12,26 €
16:01:17 XAUUSD.pro buy 0.01 4877,63 → 4859,16 -15,62 €
15:57:50 XAUUSD.pro buy 0.01 4884,23 → 4885,21 +0,83 €
15:56:23 XAUUSD.pro buy 0.02 4916,60 → 4908,26 -14,11 €
15:20:01 XAUUSD.pro buy 0.01 4910,86 → 4911,05 +0,16 €
07:41:28 XAUUSD.pro buy 0.01 4874,34 → 4875,06 +0,61 €
02:52:21 XAUUSD.pro sell 0.01 4952,99 → 4955,28 -1,93 €
19:31:48 XAUUSD.pro buy 0.02 4977,14 → 4996,09 +31,98 €
18:03:14 XAUUSD.pro buy 0.02 4975,91 → 4975,47 -0,74 €
17:33:53 XAUUSD.pro buy 0.01 4976,17 → 4976,07 -0,08 €
18:15:30 XAUUSD.pro sell 0.02 4998,08 → 4998,02 +0,10 €
17:53:54 XAUUSD.pro sell 0.02 4996,47 → 4987,92 +14,42 €
17:51:18 XAUUSD.pro sell 0.02 4996,75 → 4996,54 +0,35 €
17:48:34 XAUUSD.pro sell 0.02 4999,03 → 4999,08 -0,08 €
17:48:06 XAUUSD.pro sell 0.02 4998,49 → 4996,51 +3,34 €
16:39:05 XAUUSD.pro sell 0.02 4998,34 → 4998,22 +0,20 €
16:38:58 XAUUSD.pro buy 0.02 4973,16 → 4994,90 +36,64 €
15:40:07 XAUUSD.pro buy 0.02 4989,71 → 4989,78 +0,12 €
15:40:07 XAUUSD.pro buy 0.02 4989,56 → 4989,81 +0,42 €
15:36:16 XAUUSD.pro buy 0.02 4984,66 → 4985,07 +0,69 €
14:13:55 XAUUSD.pro sell 0.10 4956,51 → 4962,39 -49,60 €
13:10:58 XAUUSD.pro buy 0.01 4943,95 → 4944,08 +0,11 €
13:05:53 XAUUSD.pro buy 0.01 4955,48 → 4942,99 -10,53 €
13:00:33 XAUUSD.pro buy 0.01 4953,03 → 4947,22 -4,90 €
12:18:12 XAUUSD.pro buy 0.03 4976,25 → 4972,01 -10,73 €
12:18:12 XAUUSD.pro buy 0.03 4976,03 → 4972,01 -10,17 €
12:07:48 XAUUSD.pro buy 0.03 4970,22 → 4970,29 +0,18 €
11:59:52 XAUUSD.pro buy 0.03 4973,25 → 4969,19 -10,27 €
11:59:52 XAUUSD.pro buy 0.03 4969,75 → 4969,19 -1,42 €
